Особенности продукта: ● Облачный контроль мудрости экологии, 3.0 новая платформа системы, строительство структуры блока, вся машина является более энергоэффективным, более тихим, более стабильным. ● Оснащен облачным управлением облачного дома APP управления, мобильный телефон дистан...
Особенности продукта:
● Облачный контроль мудрости экологии, 3.0 новая платформа системы, строительство структуры блока, вся машина является более энергоэффективным, более тихим, более стабильным.
● Оснащен облачным управлением облачного дома APP управления, мобильный телефон дистанционного управления, несенсорное взаимодействие динамического интеллектуального управления, определение интеллектуального облачного дома новую жизнь.
● Запатентованная технология сжигания топлива, точный контроль температуры в любое время года, не жарко летом, достаточно тепло зимой.
● Первая в отрасли система отслеживания всего процесса MES и облачная система управления CLOUD, информация о продукте может быть отслежена, раннее предупреждение и контроль рабочего состояния машины в режиме реального времени.
проект | единица | L1P24-HH | L1P28-HH | L1P32-HH |
Номинальное давление газа | Pa | 2000 | 2000 | 2000 |
Номинальная потребляемая мощность (тепловая нагрузка) | kW | 24 | 28 | 32 |
Номинальная максимальная тепловая мощность нагрева (60°C/80°C) | kW | 23.3 | 27.2 | 31 |
Номинальная минимальная тепловая мощность отопления (60°C/80°C) | kW | 4.7 | 5.4 | 6.2 |
Номинальная максимальная тепловая мощность конденсации (30°C/50*°C) | kW | 25.7 | 29.9 | 34.2 |
Номинальная минимальная тепловая мощность конденсации (30°C/50°C) | kW | 5.1 | 6.0 | 6.8 |
Номинальная мощность производства горячей воды △t=30K | kg/min | 11 | 12.7 | 14.5 |
Номинальная тепловая эффективность (30°C/50°C) | 107% | 107% | 107% | |
Давление воды в ванной комнате | MPa | 0.03~1.0 | 0.03~1.0 | 0.03~1.0 |
Электропитание | AC 220~50Hz | AC 220~50Hz | AC 220~50Hz | |
Номинальная мощность | W | 195 | 195 | 215 |
Класс защиты | IP | X4 | X4 | X4 |
Контрольная площадь нагрева | m² | 140 | 180 | 280 |
Диапазон настройки температуры отопительной воды | ℃ | 30-80(Подогрев пола:30-60) | 30-80(Подогрев пола:30-60) | 30-80(Подогрев пола:30-60) |
Диапазон настройки температуры воды в ванной комнате | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
Нормальный рабочий шум | dB | <42 | <42 | <42 |
Размеры | mm | 750x425x320 | 750x425x320 | 750x425x320 |
Размер разъема | Отопление, газ: G3/4 "горячая вода G1/2" | Отопление, газ: G3/4 "горячая вода G1/2" | Отопление, газ: G3/4 "горячая вода G1/2" | |
Длина дымохода | m | 1 | 1 | 1 |
Размер выхлопного отверстия | mm | Коаксиальная двойная трубка
φ60-o¹00 |
Коаксиальная двойная трубка
φ60-0100 |
Коаксиальная двойная трубка
φ60-0100 |